monthly turnover
2021 YEAR
2021 Net Sale
tems/Month This |
This Month |
The Same Time of Last Year |
YoY Change(Amount) |
YoY Change(Percentage) |
Accumulative Total(2021) |
Accumulative Total (2020) |
YoY Change(Amount) |
YoY Change(Percentage) |
一月 |
161,251 | 67,924 | 93,327 | 137.40 | 161,251 | 67,924 | 93,327 | 137.40 |
二月 | 127,202 | 81,374 | 45,828 | 56.32 | 288,453 | 149,298 | 139,155 | 93.21 |
三月 | 178,641 | 104,001 | 74,640 | 71.77 | 467,094 | 253,299 | 213,795 | 84.40 |
四月 | 162,870 | 107,962 | 54,908 | 50.86 | 629,964 | 361,261 | 268,703 | 74.38 |
五月 | 166,784 | 112,043 | 54,741 | 48.86 | 796,748 | 473,304 | 323,444 | 68.34 |
六月 | 179,902 | 118,425 | 61,477 | 51.91 | 976,650 | 591,728 | 384,922 | 65.05 |
七月 | 205,562 | 126,564 | 78,998 | 62.42 | 1,182,212 | 718,293 | 463,919 | 64.59 |
八月 | 190,699 | 116,835 | 73,864 | 63.22 | 1,372,911 | 835,128 | 537,783 | 64.40 |
九月 | 181,068 | 141,540 | 39,528 | 27.93 | 1,553,979 | 976,668 | 577,311 | 59.11 |
十月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十一月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月 |
|
|
|
|
|
|
|